CORREDOR EQUIPO/CLUB 22-nov 29-nov 24-ene 31-ene 07-feb 21-feb Suma Dta. Total
1 RODRIGUEZ MARTIN, JUAN JESUS ANTEQUERA GOLF - LA MAGDALENA 60 60 60 45 49 54 328 45 283
2 PEREILA GARCIA, JOSE ANTONIO GUADAIRA BIKE, C.C.MTB 54 30 41 26 54 49 254 26 228
3 BARRAGAN GARCIA DE QUIROS, RAFAEL SURAVENTURA, A.D. 41 33 54 41 37 41 247 33 214
4 RUIZ ACEVEDO, ANTONIO BENACAZON, C.C. 37 45 45 33 26 33 219 26 193
5 LUNAR ARCOS, PEDRO BENACAZON, C.C. 45 37 49 28 28 28 215 28 187
6 RIVAS PEDREGOSA, RAFAEL CICLOS CASTILLO, C.C. 0 54 0 37 41 45 177 0 177
7 MONTORO RODRIGUEZ, EDUARDO KANINA BIKES 33 41 0 21 24 24 143 0 143
8 ORTNER, LUDWIG RUDOLF GUADAIRA BIKE, C.C.MTB 26 24 37 18 20 20 145 18 127
9 BENJUMEA VALDELLOS, ANTONIO TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. 24 28 33 19 19 21 144 19 125
10 ROJO NIETO, MANUEL   0 0 0 0 60 60 120 0 120
11 ALBA BAYON, DAVID SAN BARTOLOME MTB, C.D. 49 49 0 0 0 0 98 0 98
12 BLANCO ANULA, GREGORIO   0 0 0 30 30 30 90 0 90
13 BARO VIRUES, MANUEL JESUS   0 0 0 0 45 37 82 0 82
14 RAMOS ORDOŅEZ, DOMINGO GUADAIRA BIKE, C.C.MTB 0 18 28 0 17 17 80 0 80
15 MARIN REYES, JUAN ANTONIO   28 0 0 20 21 0 69 0 69
16 BARON YUSTE, JOSE JULIAN COIN, C.C. 0 0 0 60 0 0 60 0 60
17 GARCIA DIAZ, FCO. JAVIER BRENES, C.C. 30 26 0 0 0 0 56 0 56
18 MARTIN MARTIN, MANUEL MOUNTAIN BIKE FUENGIROLA-MIJAS 0 0 0 54 0 0 54 0 54
19 JAPON LOBATO, AGUSTIN EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA, C 18 0 0 0 15 18 51 0 51
20 GOMEZ LOZANO, JOSE   0 0 0 24 0 26 50 0 50
21 JAIME CANCA, FRANCISCO ASM-GSPORT 0 0 0 49 0 0 49 0 49
22 RODRIGUEZ CASTRO, MANUEL GUADAIRA BIKE, C.C.MTB 21 22 0 0 0 0 43 0 43
23 FERNANDEZ NARANJO, EMILIO   22 21 0 0 0 0 43 0 43
24 HERNANDEZ FERNANDEZ, FRANCISCO JOSE   19 20 0 0 0 0 39 0 39
25 RIVERA PERIŅAN, VICENTE BICICLETAS ALVARITO - BORETTI 0 0 0 0 33 0 33 0 33
26 DIOSDADO MARTIN, PEDRO   0 0 30 0 0 0 30 0 30
27 ARMARIO VAZQUEZ, FCO. JAVIER   0 0 0 0 0 22 22 0 22
28 SANCHEZ JURADO, JOSE BICICLETAS ALVARITO - BORETTI 0 0 0 0 22 0 22 0 22
29 MORENO LINARES, MANUEL   0 0 0 22 0 0 22 0 22
30 DOWELL, JOHN PAUL KASA RUSTIKA EL PUERTO, C.D. 20 0 0 0 0 0 20 0 20
31 RUIZ  ARELLANO, JOSE MARIA   0 0 0 0 0 19 19 0 19
32 DIAZ MARROQUIN, ANTONIO   0 19 0 0 0 0 19 0 19
33 FRAILE METRO, ANTONIO ENRIQUE MONTAŅA 8'30, C. 0 0 0 0 18 0 18 0 18
34 TORREON ALVAREZ, JUAN ANTONIO   0 17 0 0 0 0 17 0 17
35 RODRIGUEZ CARDENAS, ANTONIO   17 0 0 0 0 0 17 0 17
36 MONTORO ESPINAR, MANUEL   0 0 0 0 0 16 16 0 16
37 FLORES FRIA, ANTONIO   0 0 0 0 16 0 16 0 16
38 RAMIREZ VALVERDE, JUAN MANUEL   0 16 0 0 0 0 16 0 16
39 MORENO LOPEZ, ANTONIO   16 0 0 0 0 0 16 0 16
40 PALACIOS  GONZALEZ, MANUEL   15 0 0 0 0 0 15 0 15
41 RODRIGUEZ MARTIN, FERNANDO   14 0 0 0 0 0 14 0 14
42 MARTINEZ VARELA, JOSEE MARIA   13 0 0 0 0 0 13 0 13
EQUIPO GANADOR: GUADAIRA BIKE, C.C.MTB