CORREDOR EQUIPO/CLUB 22-nov 29-nov 24-ene 31-ene 07-feb 21-feb Suma Dta. Total
1 MOLINA CANTON, CARLOS LIMITLESS 54 0 45 45 54 41 239 0 239
2 BOHORQUEZ MARQUEZ, ANTONIO EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA, C 49 60 41 28 45 33 256 28 228
3 ORIHUELA ESCALERA, VICTOR   37 0 49 30 60 49 225 0 225
4 POLVILLO ROGERIO, BASILIO   0 0 54 60 0 54 168 0 168
5 SEVILLANO MOREJON, ENRIQUE MONTAŅA 8'30, C. 24 41 37 33 20 17 172 17 155
6 ORDOŅEZ NARANJO, ALVARO   0 0 60 0 49 45 154 0 154
7 PEREZ ALVAREZ, RUBEN LA ALCOLEA, C.C. 28 49 28 21 22 0 148 0 148
8 NAVARRETE ALVAREZ, CARLOS TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. 22 45 26 17 28 0 138 0 138
9 TRISTANCHO NETO, MANUEL ANGEL BICIS AITOR-HOSTAL LABADIA 45 0 0 54 0 22 121 0 121
10 MUŅOZ GONZALEZ, RAFAEL EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA, C 30 0 18 20 24 16 108 0 108
11 RUIZ SOTO, JOSE JOAQUIN   0 0 30 26 41 0 97 0 97
12 EXPOSITO ESPINOSA, ANTONIO JOSE KANINA BIKES-SEVILUX 33 0 0 37 0 26 96 0 96
13 LUCENA JIMENEZ, MANUEL LOS TROTABACHES, C.C. 0 54 33 0 0 0 87 0 87
14 RODRIGUEZ OROZCO, MIGUEL ANGEL ANTEQUERA GOLF - LA MAGDALENA 0 0 0 24 30 30 84 0 84
15 RODRIGUEZ CASTRO, JAIME GUADAIRA BIKE, C.C.MTB 16 28 0 10 15 12 81 0 81
16 CANO MONTES, JAVIER RADIKAL BIKE RACING C.D. 0 0 0 5 33 37 75 0 75
17 MINGHINI, LUCA   17 30 17 9 0 0 73 0 73
18 DOMINGUEZ RODRIGUEZ, JOSE RAFAEL 26 PULGADAS, C.D. 0 37 19 11 0 0 67 0 67
19 GUERRERO ORTEGA, JOSE MARIA CENTAURO NEGRO 0 0 0 4 0 60 64 0 64
20 CUEVAS ROJAS, CLAUDIO DE CICLISMO CICLOS KM0, C.D. 0 0 0 41 21 0 62 0 62
21 GONZALEZ CANELO, DIEGO   14 33 15 0 0 0 62 0 62
22 MONTAŅO CAMBIL, ENRIQUE SURAVENTURA, A.D. 60 0 0 0 0 0 60 0 60
23 JIMENEZ SORIANO, ANTONIO   10 22 13 8 6 0 59 0 59
24 FLORIDO MARMOLEJO, MIGUEL ANGEL COIN, C.C. 0 0 0 49 0 0 49 0 49
25 CAŅERO DELGADO, JOSE ANTONIO CICLOS CASTILLO, C.C. 0 0 0 22 0 24 46 0 46
26 HERNANDEZ GALVIN, MARIO   0 0 0 13 18 14 45 0 45
27 MARIN ACOSTA, RAFAEL BIKE SPORT CENTER-TRACTORMOVIL 20 0 22 0 0 0 42 0 42
28 DEIBERT, NATHAN JOSEPH LEBRIJA, C.C. 41 0 0 0 0 0 41 0 41
29 FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA   0 0 0 0 37 0 37 0 37
30 SANCHEZ DUEŅA, DAVID   0 0 0 0 19 18 37 0 37
31 PEREZ LOBO, ROBERTO CARLOS   0 0 0 16 0 19 35 0 35
32 VALDERRAMA MARTIN, ANTONIO TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. 0 0 16 0 8 11 35 0 35
33 POZO GARCIA, ANTONIO   13 20 0 0 0 0 33 0 33
34 SENA SERRANO, DAVID   0 0 20 0 10 0 30 0 30
35 ALONSO GUERRERO, GONZALO BICIS AITOR-HOSTAL LABADIA 18 0 0 0 12 0 30 0 30
36 DOMINGUEZ LOPEZ, JUAN DIEGO MTB DOMINGUEZ PAZOS, C.D.C. 8 0 21 0 0 0 29 0 29
37 ROMERO RODRIGUEZ, JUAN C.   0 0 0 0 0 28 28 0 28
38 ESTEBAN ALBA, JESUS   0 0 0 18 9 0 27 0 27
39 SANCHEZ JIMENEZ, FRANCISCO   0 0 0 0 26 0 26 0 26
40 DIAZ TENOR, ANTONIO   0 26 0 0 0 0 26 0 26
41 DE SOLAS RODRIGUEZ, JUAN MARCOS ANTEQUERA GOLF LA MAGDALENA 26 0 0 0 0 0 26 0 26
42 GARCIA PEREZ, JOSE DAVID   0 0 24 0 0 0 24 0 24
43 RUIZ LOPEZ, SERGIO KANINA BIKES 0 24 0 0 0 0 24 0 24
44 ROMERO ALVAREZ, JOSE MANUEL BSM-BIKES CHURRIANA DE LA VEGA 0 0 0 0 0 21 21 0 21
45 DE LA CRUZ ORTIZ, JAVIER   0 21 0 0 0 0 21 0 21
46 MARTIN APARICIO, JOSE MIGUEL SAN BARTOLOME MTB, C.D. 21 0 0 0 0 0 21 0 21
47 MOYA PEREZ, RAFAEL   0 0 0 0 11 10 21 0 21
48 ROMERO PALACIOS, JOSE MARIA   0 0 0 0 0 20 20 0 20
49 AGUIRRE GONZALEZ, JUAN JOSE   0 0 0 0 13 7 20 0 20
50 MADRIGAL OLMO, DANIEL   0 0 0 19 0 0 19 0 19
51 NARANJO GAMEZ, SERGIO KANINA BIKES 19 0 0 0 0 0 19 0 19
52 CANO GUTIERREZ, FRANCISCO   0 0 0 0 17 0 17 0 17
53 ALVAREZ GOMEZ, ALEJANDRO M.   0 0 0 0 16 0 16 0 16
54 MORENO LORENTE, MAUEL EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA, C 0 0 0 0 0 15 15 0 15
55 SANCHEZ MORILLA, YONATAN   0 0 0 15 0 0 15 0 15
56 VERGARA RUIZ, ISMAEL   15 0 0 0 0 0 15 0 15
57 GONZALEZ MUŅOZ, DIEGO B.C BICISPORT ARENAS 0 0 0 0 14 0 14 0 14
58 NIETO LUQUE, RAUL   0 0 0 14 0 0 14 0 14
59 GARCIA CARRERA, NEFTALI   0 0 14 0 0 0 14 0 14
60 DELGADO RUIZ, FRANCISCO JOSE CENTAURO NEGRO 0 0 0 0 0 13 13 0 13
61 GALLEGO MARIN, JAVIER R.   0 0 0 12 0 0 12 0 12
62 SORIANO RODRIGUEZ, LUIS MIGUEL   12 0 0 0 0 0 12 0 12
63 GUZMAN FONTENLA, ALEJANDRO   11 0 0 0 0 0 11 0 11
64 CEANO FLORES, SALVADOR KANINA BIKES 0 0 0 6 5 0 11 0 11
65 SANCHEZ RAMIREZ, RAUL CASA RUSTICA EL PUERTO, C.D. 0 0 0 0 0 9 9 0 9
66 MORENO SOSA, ANGEL CUSTODIO   9 0 0 0 0 0 9 0 9
67 LOPEZ JANERIO, JORGE BICICLETAS ALVARITO- BORETTI 0 0 0 0 0 8 8 0 8
68 FERNANDEZ SANTANA, ANTONIO JESUS   0 0 0 0 7 0 7 0 7
69 LUQUE SANCHEZ, FRANCISCO EL GALLO, C.C. 0 0 0 7 0 0 7 0 7
70 GARCIA MARTINEZ, DAVID   0 0 0 4 0 0 4 0 4
     
     
EQUIPO GANADOR: EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA, C.