CORREDOR EQUIPO/CLUB 22-nov 29-nov 24-ene 31-ene 07-feb 21-feb Suma Dta. Total
1 BARRERO SANTOS, PABLO SURAVENTURA, A.D. 45 60 30 49 45 54 283 30 253
2 LOPEZ MATAS, FRANCISCO ANTEQUERA GOLF - LA MAGDALENA 41 54 37 41 30 45 248 30 218
3 ARCOS LIROA, LUCAS BICIS AITOR-HOSTAL LABADIA 0 0 41 54 49 60 204 0 204
4 MOLINA CANTON, DANIEL LIMITLESS 60 0 33 26 26 41 186 0 186
5 LUQUE LARA, ANTONIO ANTEQUERA GOLF - LA MAGDALENA 54 49 24 21 21 24 193 21 172
6 DOMINGUEZ RUINERVO, ANTONIO LUIS KANINA BIKES 30 45 28 28 37 28 196 28 168
7 CASTRILLO HERNANDEZ, ALEJANDRO KANINA BIKES 49 41 22 22 28 21 183 21 162
8 NIETO GRACIA, JUAN CARLOS   0 0 45 45 41 0 131 0 131
9 PALMA ROMERO, JOSE ANTONIO   37 0 20 20 20 33 130 0 130
10 ALVAREZ CASTAŅO, RICARDO   28 30 0 16 17 30 121 0 121
11 MACIAS BONAŅO, FCO. JAVIER   0 0 60 0 60 0 120 0 120
12 BORREGO IBAŅEZ, JOSE DANIEL   0 0 0 37 33 49 119 0 119
13 PRIETO POLVILLO, JAVIER   33 0 19 18 22 26 118 0 118
14 MACIAS BONAŅO, JOSE CARLOS   0 0 0 60 54 0 114 0 114
15 MUŅOZ QUESADA, TOMAS KANINA BIKES 0 0 0 33 24 37 94 0 94
16 ORIHUELA ESCALERA, CRISTIAN ANTEQUERA GOLF - LA MAGDALENA 22 22 16 12 13 20 105 12 93
17 DIAZ TENOR, SERGIO   0 33 18 17 18 0 86 0 86
18 SANCHEZ CARRANZA, ALEJANDRO SPORTBEQUI 24 37 0 0 0 0 61 0 61
19 CACERES LOPEZ, DAVID CICLOS OLIVER 20 0 15 11 11 0 57 0 57
20 MANCEBO PEREZ, FRANCISCO   0 0 54 0 0 0 54 0 54
21 OLIVER CALERO, ANTONIO   0 0 21 30 0 0 51 0 51
22 DIAZ DE LA PEŅA, ALEJANDRO EXTRE MADURA-ORBE A 0 0 49 0 0 0 49 0 49
23 SALAZAR SANTOS, IVAN   21 28 0 0 0 0 49 0 49
24 BARRIONUEVO CORTIN, RAUL   0 0 26 0 16 0 42 0 42
25 SANCHEZ CARRANZA, ALBERTO SPORTBEQUI 26 0 0 15 0 0 41 0 41
26 VAZQUEZ BARO, JUAN MANUEL   0 0 0 0 19 22 41 0 41
27 AYLLON TALAVERON, FCO. JAVIER   0 24 0 8 8 0 40 0 40
28 CARRERA FERNANDEZ, FCO. GUILLERMO GUADAIRA BIKE, C.C.MTB 18 20 0 0 0 0 38 0 38
29 VAZQUEZ SANCHEZ, JUAN GABRIEL   0 0 0 0 15 19 34 0 34
30 LARA GUTIERREZ, JOSE ALBERTO KANINA BIKES 0 0 0 9 9 16 34 0 34
31 SANCHEZ RUIZ, RAFAEL JESUS TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. 0 0 14 10 10 0 34 0 34
32 MARQUEZ ROJAS, FERNANDO   0 26 0 0 0 0 26 0 26
33 CHINCHILLA RAMIREZ, JUAN JOSE   0 0 0 24 0 0 24 0 24
34 MUŅOZ ARENAS, ANTONIO   0 21 0 0 0 0 21 0 21
35 LOZANO CHAVES, MANUEL   0 0 0 19 0 0 19 0 19
36 RODRIGUEZ TORRES, DANIEL LA ESCALADA, C.C. 19 0 0 0 0 0 19 0 19
37 JIMENEZ  RIBAS, JOSE FERNANDO KANINA BIKES-SEVILUX 0 0 0 0 0 18 18 0 18
38 TARDIO MARQUEZ, FERNANDO LUIS   0 0 0 0 0 17 17 0 17
39 JIMENEZ SERRANO, CARLOS E-MTB.COM, C.D. 0 0 17 0 0 0 17 0 17
40 SANZ CARDENAL, RAFAEL MONTAŅA 8'30, C. 0 0 0 0 14 0 14 0 14
41 GARCIA NAVARRO, JUAN B.   0 0 0 14 0 0 14 0 14
42 ROMERO MONTILLA, ZEUXIS   0 0 0 13 0 0 13 0 13
43 HERRERA BAENA, RAUL   0 0 13 0 0 0 13 0 13
44 MILLAN CID, JORGE   0 0 0 0 12 0 12 0 12
45 GIL HERRERA, LUIS RADIKAL BIKE RACING, C.D. 0 0 0 0 7 0 7 0 7
EQUIPO GANADOR: KANINA BIKES