CORREDOR EQUIPO/CLUB 22-nov 29-nov 24-ene 31-ene 07-feb 21-feb Suma Dta. Total
1 RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. 60 60 54 54 54 60 342 54 288
2 FERNANDEZ FERNANDEZ, MANUEL TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. 41 54 49 49 37 45 275 37 238
3 LUQUE LARA, CARLOS ANTEQUERA GOLF - LA MAGDALENA 49 49 26 30 28 0 182 0 182
4 SANCHEZ RUIZ, JOSE MARIA   0 0 60 60 60 0 180 0 180
5 JAPON GONZALEZ, MANUEL EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA, C 26 28 41 28 19 33 175 19 156
6 GOMEZ PERAL, JESUS ANTEQUERA GOLF - LA MAGDALENA 45 41 45 0 0 0 131 0 131
7 GARCIA PACHECO, JESUS ANTEQUERA GOLF - LA MAGDALENA 33 26 0 0 26 41 126 0 126
8 CASTELA FERNANDEZ, PEDRO KANINA BIKES 0 0 30 24 33 37 124 0 124
9 GARCIA LOPEZ, ANTONIO BSM BIKES 0 0 37 22 0 49 108 0 108
10 VARGAS VALLES, GABRIEL KANINA BIKES 24 33 0 0 18 30 105 0 105
11 DOMINGUEZ ROMERO, GABRIEL BICICLETAS ALVARITO - BORETTI 0 0 0 0 45 54 99 0 99
12 TOSCANO BARROSO, CRISTIAN ONUBIKE BTT HUELVA, C.D. 0 0 0 41 49 0 90 0 90
13 FERNANDEZ ALMAGRO, JUAN JOSE EL GALLO, C.C. 0 37 33 18 0 0 88 0 88
14 TOSCANO BARROSO, ALEJANDRO ONUBIKE BTT HUELVA, C.D. 0 0 0 45 41 0 86 0 86
15 RODRIGUEZ BORREGUERO, JUSTO GABRIEL TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. 0 0 28 26 24 0 78 0 78
16 FERNANDEZ DELGADO, NESTOR   0 0 0 33 0 28 61 0 61
17 NAVARRO DELGADO, JUAN MANUEL MTB DOMINGUEZ PAZOS, C.D.C. 28 0 0 0 30 0 58 0 58
18 SOLANO GONZALEZ, ENRIQUE EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA, C 54 0 0 0 0 0 54 0 54
19 SOLIS CHACON, NESTOR ANTEQUERA GOLF LA MAGDALENA 0 45 0 0 0 0 45 0 45
20 TORO ROMERO, JUAN M. EL GALLO, C.C. 0 0 0 37 0 0 37 0 37
21 SAINT YARD-YOUNG, SAM   37 0 0 0 0 0 37 0 37
22 CABALLERO MIGUEL, EMILIO   0 30 0 0 0 0 30 0 30
23 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PABLO   30 0 0 0 0 0 30 0 30
24 MOSCOSO GOMEZ, ANTONIO CICLOS QUINTO, C.C. 0 0 0 0 22 0 22 0 22
25 FERNANDEZ JIMENEZ, SERGIO   0 0 0 0 21 0 21 0 21
26 RIOS CABRILLANA, JOSE ANTONIO EL BURGO, C.C. 0 0 0 21 0 0 21 0 21
27 BARROSO GARCIA, DAVID TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. 0 0 0 0 20 0 20 0 20
28 RUIZ MERIDA, SAMUEL   0 0 0 20 0 0 20 0 20
29 MORENO DELGADO, ANTONIO MANUEL   0 0 0 19 0 0 19 0 19
30 PADILLA ARELLANO, JOSE MANUEL   0 0 0 17 0 0 17 0 17
31 BOLIVAR NAVARRO, RICARDO   0 0 0 16 0 0 16 0 16
EQUIPO GANADOR: TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C.