CORREDOR EQUIPO/CLUB 22-nov 29-nov 24-ene 31-ene 07-feb 21-feb Suma Dta. Total
1 SANTOS RIDAO, ANTONIO   60 60 60 60 60 60 360 60 300
2 FERNANDEZ GRANDE, VICTOR MANUEL   0 49 54 54 54 54 265 0 265
3 HERMOSILLA ROMERO, PABLO EDUARDO KANINA BIKES 49 54 26 26 0 45 200 0 200
4 DOMINGUEZ GONZALEZ, ISMAEL MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. 54 33 30 28 26 41 212 26 186
5 ALVAREZ CARRILLO, ALEJANDRO TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. 0 0 45 45 49 24 163 0 163
6 ALEMAN SORIANO, RICARDO TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. 0 28 33 30 33 37 161 0 161
7 MARTINEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL LOPEZ MONTALBAN-CICLOS COCA 0 41 37 37 30 0 145 0 145
8 ROBLES RAMIREZ, FERNANDO BSM BIKES 0 37 41 33 0 33 144 0 144
9 VEGA MARTINEZ, IVAN   0 0 0 49 45 49 143 0 143
10 DIAZ DIAZ, SERGIO MONTAŅA 8'30, C. 0 45 21 21 28 22 137 0 137
11 GONZALEZ LEON, JOSE ANTONIO BICIAVENTURA BRENES, C.D. 45 30 20 19 0 19 133 0 133
12 ROBLES FERNANDEZ, FRANCISCO JESUS TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. 0 0 28 20 24 20 92 0 92
13 GUERRERO BONILLA, PABLO   0 0 49 41 0 0 90 0 90
14 OROZCO GONZALEZ, FELIX ANTEQUERA GOLF LA MAGDALENA 0 0 19 0 37 30 86 0 86
15 GONZALEZ GARCIA, JESUS ANTEQUERA GOLF LA MAGDALENA 41 26 0 18 0 0 85 0 85
16 VARGAS VAZQUEZ, JESUS VIPREN-ZONA FRANCA DE CADIZ 30 0 0 22 0 21 73 0 73
17 VAZQUEZ GARCIA, FRANCISCO   33 0 0 0 22 0 55 0 55
18 HIJON ROMERO, DAVID   28 0 22 0 0 0 50 0 50
19 GARCIA GUERRERO, ALBERTO   0 0 24 24 0 0 48 0 48
20 PADILLA DOMINGUEZ, GONZALO   0 0 0 0 41 0 41 0 41
21 BALLESTEROS CODES, RAFAEL PUNTOBIKE, C.D. 37 0 0 0 0 0 37 0 37
22 JIMENEZ MENDEZ, ANTONIO MANUEL VIPREN-ZONA FRANCA DE CADIZ 0 0 0 0 0 28 28 0 28
23 SOSA BARRAGAN, JUAN   0 0 0 0 0 26 26 0 26
24 MORENO LARA, JOSE ANTONIO   0 0 0 0 0 18 18 0 18
EQUIPO GANADOR: TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C.