CORREDOR EQUIPO/CLUB 22-nov 29-nov 24-ene 31-ene 07-feb 21-feb Suma Dta. Total
1 ROMERO PERALTA, JOSE ANTONIO BTT SIERRA DE ANDUJAR, C.D. 60 49 60 60 60 54 343 49 294
2 CARRILLO RODRIGUEZ, JUAN MANUEL EL GALLO, C.C. 54 60 45 54 54 60 327 45 282
3 CABRERA MORENO, DANIEL EL GALLO, C.C. 41 54 54 17 45 49 260 17 243
4 SOLANO BOCANEGRA, JUAN MANUEL E.M.C. MORON 49 45 49 49 49 45 286 45 241
5 RODRIGUEZ RUIZ, JAVIER ANTEQUERA, C.D.C. 33 41 41 33 28 30 206 28 178
6 VERDUGO BERMUDEZ, DANIEL E.M.C. MORON 24 0 37 45 30 41 177 0 177
7 MARTINEZ CAMPOS, FRANCISCO JOSE E.M.C. MORON 30 37 0 37 26 37 167 0 167
8 RAMOS JIMENEZ, MIGUEL GUADAIRA BIKE, C.C.MTB 21 30 26 30 22 33 162 21 141
9 RODRIGUEZ HIDALGO, SAUL TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. 26 28 30 28 21 28 161 21 140
10 CRUCES MATEOS, CARLOS E.M.C. MORON 18 0 33 22 20 26 119 0 119
11 GARCIA PINILLA, ISMAEL ACOARENATICOS C.D. 0 0 0 41 37 0 78 0 78
12 GARCIA FERNANDEZ, ANTONIO JOSE PEŅA CICLISTA TREBUJENA, C.D. 37 0 0 0 33 0 70 0 70
13 BAZAN CHACON, ANTONIO SIERRA DE CADIZ, C.C. 22 0 0 24 0 24 70 0 70
14 GARCIA ESCAMILLA, FCO. JAVIER   20 33 0 0 0 0 53 0 53
15 MONTORO MARTINEZ, JESUS DE MONTAŅA PUENTE VIEJO, C.D.C 28 0 0 0 24 0 52 0 52
16 CARO SANCHEZ, MIGUEL   0 0 28 20 0 0 48 0 48
17 LOZANO GARCIA, DAVID MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. 45 0 0 0 0 0 45 0 45
18 EXPOSITO PINEDA, DANIEL JESUS SAN JOSE DEL VALLE VALLE-BIKE 0 0 0 0 41 0 41 0 41
19 SERRANO VALLE, FCO. JAVIER LA ESCALADA, C.C. 19 0 0 19 0 0 38 0 38
20 PEREZ GONZALEZ, RAFAEL UNION CICLISTA LOS BARRIOS, C. 0 0 0 26 0 0 26 0 26
21 ANGEL PINTO, ANTONIO JOSE EL GALLO, C.C. 0 26 0 0 0 0 26 0 26
22 REYES DOMINGUEZ, JORGE   0 0 0 21 0 0 21 0 21
23 PEREZ GONZALEZ, FRANCISCO UNION CICLISTA LOS BARRIOS, C. 0 0 0 18 0 0 18 0 18
24 GARROLITO CARRETERO, MIGUEL ANGEL   0 0 0 16 0 0 16 0 16
EQUIPO GANADOR: E.M.C. MORON